Date cap | Date Publication | Grade | Liste | Résultat de la CAP |
---|
02/01/2023 | 02/01/2023 | Infirmier(E) Diplome(E) D'Etat De Premier Grade | | |
02/01/2023 | 02/01/2023 | Infirmier(E) et Technicien de santé Grade Principal | | |
02/01/2023 | 02/01/2023 | Infirmier(E) et Technicien de santé Grade Exceptionnel | | |
30/06/2022 | 23/06/2022 | Infirmier Auxiliare De Deuxieme Grade | | |
30/06/2022 | 23/06/2022 | Infirmier Auxiliaire De Premier Grade | | |
30/06/2022 | 23/06/2022 | Infirmier Auxiliare De Deuxieme Grade | | |
30/06/2022 | 23/06/2022 | Infirmier Auxiliaire De Grade Principal | | |
01/12/2021 | 01/12/2021 | Infirmier(E) et Technicien de santé Grade Principal | - Avis
- Après satisfactions des réclamations
| |
24/06/2021 | 24/06/2021 | Infirmier(E) et Technicien de santé Grade Exceptionnel | | |
02/06/2021 | 02/06/2021 | Infirmier Auxiliaire Grade EXCEPTIONNEL | | |
02/06/2021 | 02/06/2021 | Infirmier Auxiliaire De Premier Grade | | |
02/06/2021 | 02/06/2021 | Infirmier Auxiliaire De Grade Principal | | |
02/06/2021 | 02/06/2021 | Infirmier Auxiliare De Deuxieme Grade | | |
06/01/2021 | 06/01/2021 | Infirmier(E) et Technicien de santé Grade Principal | | réctifiée
|
02/12/2020 | 18/05/2020 | Infirmier(E) Diplome(E) D'Etat Principal |
Liste apres satisfaction des réclamations:
| |
30/11/2020 | 01/12/2020 | Infirmier(E) et Technicien de santé Grade Exceptionnel | | |
02/07/2020 | 02/07/2020 | Infirmier Auxiliaire De Premier Grade | | |
02/07/2020 | 02/07/2020 | Infirmier Auxiliare De Deuxieme Grade | | |
02/07/2020 | 02/07/2020 | Infirmier Auxiliaire Grade EXCEPTIONNEL | | |
02/07/2020 | 02/07/2020 | Infirmier Auxiliaire De Grade Principal | | |