Date CAP | Date Publication | Grade | Liste | Résultat de la CAP |
---|
23/06/2020 | 23/06/2020 | Technicien 1er Grade (N.S) | | Avec Quota :
Hors Quota :

|
23/06/2020 | 23/06/2020 | Technicien 2eme Grade (N.S) | | Avec Quota :
Hors Quota :
|
23/06/2020 | 23/06/2020 | Technicien 3eme Grade (N.S) | | Avec Quota :
Hors Quota :
|
18/06/2020 | 18/06/2020 | Administrateur 1eme Grade | | |
18/06/2020 | 18/06/2020 | Administrateur 2eme Grade Total | | |
01/01/2020 | 14/02/2020 | Ingenieur En chef 1er grade | | |
01/01/2020 | 14/02/2020 | Ingenieur En chef grade principal | | |
01/01/2020 | 13/05/2020 | Assistant médical Grade Principal | Après satisfaction des réclamations :
| |
26/12/2019 | 26/12/2019 | Assistant médical Grade Principal | | Avec Quota :

Hors Quota :
|
24/09/2019 | 24/09/2019 | Ingenieur En chef 1er grade | | |